| | Track 1 | | Track 2 | | Track 3 |
| | Mødelokale 4A-40 - 4. sal | | Auditorium 1 | | Auditorium 2 |
| 13:20 | SAS i Danmarks Search strategi og avanceret effektmåling | | Search marketing i et fragmenteret digitalt landskab | | Sådan udnyttes webstatistik til at skab optimale kundeoplevelser |
| | Sven-Eric Nilsson, e-commerce manager, Scandinavian Airlines Danmark | | Robert Johnson, Solution Specialist, Online Marketing, Creuna Danmark | | Bo Sannung, salgs- og marketingchef, PensionDanmark |
| | SAS har de sidste 2½ år haft fokus på at opbygge in-house kompetence og viden om search (SEO/SEM/Meta) med et positivt resultat til følge. Sas.dk er en af Danmarks største sites målt på omsætning, og search er den væsentligste del af denne omsætning. Derfor har det været nødvendigt at have en klar strategi for search samt at allokere ressourcer og den rette kompetence til effektmåling. Lær mere om, hvordan SAS har opnået en betydelig omsætning ved hjælp af search, og hvordan de bruger SEO, SEM og Meta i deres strategi for vækst. | | Hvordan løser search konkrete marketingudfordringer? I hvilke sammenhænge er searchkanaler og -teknologier relevante? Hvordan bruger du search som et effektivt marketingværktøj overfor brugere i et fragmenteret digitalt medielandskab? Robert Johnson tager dig helt op i helikopterperspektiv for at vise dig, hvilken rolle search spiller i forhold til folks brug af digitale medier. Herefter flyves der til lavere luftlag, hvor der vises konkrete eksempler på, hvordan annoncører har anvendt reklamer og avanceret searchteknologi på forskellige måder for opnå bedre marketingresultater.
Oplægget holdes på engelsk. | | Som de første i Danmark anvendte PensionDanmark det nye SAS værktøj, der koncentrerer sig om det centrale på websitet – den besøgende. Hvis man ønsker at skabe dynamisk og personaliseret indhold, er man nødt til at måle kundehistorik frem for website statistik. Det har PensionDanmark gode erfaringer med, og det sker uden at gå på kompromis med traditionel webstatistik. Se resultaterne fra testen og hør, hvordan det kan anvendes til at skabe relevante kundeoplevelser. |
| | | | | | |
| 13:55 | Interfloras succes - fra Danmarks første online Dankorttransaktion til florerende online salg | | Hvordan bruges search og social media bedst? | | Just Adwords?? So Last Year! |
| | Jan Oppermann, markedschef, Interflora | | Erik Forsberg og Daniel Nüüd, Mindpark AB | | Sebastian Gullak, CEO / Partner, Deducta Online Marketing |
| | Jan Oppermann præsenterer erfaringer og resultater gennem de sidste 10 år samt fortæller hvordan, der arbejdes med usability, konvertering, search marketing, og processerne med at få implementeret vin, chokolade og specialiteter i en frivillig kæde med 475 selvstændige butikker. Lær hvordan Interflora har styrket deres markedsposition ved en målrettet og pragmatisk markedsføring og konceptudvikling i både Danmark og udlandet. | | Lær hvordan Mindpark har omdannet måden, forretningslivet i Sydsverige bruger search og social media i bladende Sydsvenska Dagbladet, Skånemedia, Helsingborgs Dagblad, Gota Media og Nya Wermlands-Tidningen. | | I et konkurrencepræget marked er AdWords meget mere, end blot et værktøj til at skabe trafik med. På denne workshop kan du lære hvordan Deducta Online Marketing bruger søgemaskine markedsføring til at øge relevans og kvalitet på websitet, og websitet til at øge relevans og kvalitet i søgemaskinen. Optimering af Return On AdSpend handler om meget mere end lavere klikpriser. |
| | | | | | |
| 14:30 | Pause | | | | |
| | | | | | |
| | Track 1 | | Track 2 | | Track 3 |
| 15:00 | Fremtidens digitale markedsføring | | Momondo - Rejsesøgemaskine | | Undgå livets store fejltagelser indenfor strategisk web marketing |
| | Edward O’Hara, Director, Nordeuropa, Jupiterresearch | | Martin Lumby, Momondo | | Steve Jackson, Senior Web Analytics Consultant, Trainers' House |
| | Konventionel markedsføring er ikke længere effektivt. I dag skal effektiv markedsføring indeholde både social- og search marketing. Samarbejde inden for search og social markedsføring bliver de største faktorer for vækst i de nordiske lande de næste fem år. Her vil du derfor lære om implikationerne ved digitale strategier med en analyse af search marketing, som driver til at engagere markedet i en nordisk kontekst. Fremtiden hedder brugeradfærd! | | Momondo startede i 2006 og tilhører en ny og avanceret klasse af søgeværktøjer, der er i stand til at kombinere og lave meget komplekse søgninger på tværs af hundredvis af websites og returnere relevant information. Et tidligt fokus på at udnytte online fuldt ud med bl.a. blogs, partnerskaber, søgemaskiner, viral og traditionel marketing har gjort, at Momondo hurtigt er blevet en foretrukken rejsesøgemaskine i mange lande. Hør mere om, hvordan Momondo bl.a. arbejder med at bruge søgemaskiner til at øge konverteringen på websitet. | | Steve Jackson præsenterer aspekter fra sin bog, The Cult of Analytics, og taler dermed om strategiske beslutninger inden for online marketing. Du får kendskab til Steve Jacksons ”Insight Model”, og hvordan du kan kombinere konkurrencemæssige clickstream og brugererfaringsdata til at kreere strategisk og udviklingsmæssig værdi.
Oplægget holdes på engelsk. |